Tickets
De wedstrijden worden onderverdeeld in drie categorieën met daarbij de bijhorende ticketprijzen voor losse tickets.
Superwedstrijden
Voor de thuiswedstrijden tegen RSC Anderlecht, Club Brugge en SV Zulte Waregem spreken we van Superwedstrijden.
De prijzen van losse tickets:
Online | Loket/Secretariaat | |||
Volwassene | Kind -12 jaar | Volwassene | Kind -12 jaar | |
Tribune 1 | € 45,- | € 8,- | € 50,- | € 10,- |
Tribune 2 | € 20,- | € 8,- | € 22,- | € 10,- |
Tribune 3 | € 30,- | € 8,- | € 35,- | € 10,- |
Tribune 4 | € 25,- | € 8,- | € 28,- | € 10,- |
Topwedstrijden
Voor de thuiswedstrijden tegen KRC Genk, KAA Gent, Royal Antwerp FC en Standard de Liège spreken we van Topwedstrijden.
De prijzen van losse tickets:
Online | Loket/Secretariaat | |||
Volwassene | Kind -12 jaar | Volwassene | Kind -12 jaar | |
Tribune 1 | € 40,- | € 8,- | € 45,- | € 10,- |
Tribune 2 | € 17,- | € 8,- | € 20,- | € 10,- |
Tribune 3 | € 25,- | € 8,- | € 30,- | € 10,- |
Tribune 4 | € 22,- | € 8,- | € 25,- | € 10,- |
Reguliere wedstrijden
De overige wedstrijden catalogeren we als reguliere wedstrijden.
De prijzen van losse tickets:
Online | Loket/Secretariaat | |||
Volwassene | Kind -12 jaar | Volwassene | Kind -12 jaar | |
Tribune 1 | € 30,- | € 8,- | € 35,- | € 10,- |
Tribune 2 | € 14,- | € 8,- | € 17,- | € 10,- |
Tribune 3 | € 20,- | € 8,- | € 25,- | € 10,- |
Tribune 4 | € 17,- | € 8,- | € 20,- | € 10,- |
Je kan je tickets online kopen of in het secretariaat!
Samen zorgen wij voor een zo’n vol mogelijk stadion. Samen blijven we voortdoen.
COVID
Bezoekende fans zijn weer toegelaten in het uitvak en het mondmasker & CST zijn niet langer verplicht.
Ook wat horeca betreft, vallen de beperkingen weg en er kan weer gegeten en gedronken worden in de tribunes.